12年专注集成工业洗衣行业,用专业赢得客户尊重
● HGJ 系列全自动烘干机在原有普通烘干机基础上增加了初、中、有效过滤器,满足不同电子、药厂、医院洁净洗衣房的的使用效果和要求。
型号 | Model | HG(J)-15 | HG(J)-25 | HG(J)-35 |
额定容量(kg) | Rated Drying Capacity | 15 | 25 | 35 |
滚笼尺寸(mm) | Roling Container Dimension | ?760×650 | ?960×650 | ?960×1000 |
驱动电机功率(kw) | Main Motor Power | 0.55 | 0.75 | 0.75 |
风机功率(kw) | Fan Motor Power | 0.55 | 0.75 | 0.75 |
加热功率(kw) | Electric Heating Power | 14 | 20 | 32 |
额定电压(V) | Rated Voltage | 380 | 380 | 380 |
蒸汽压力(Mpa) | Steam Pressure | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
蒸汽耗量(kg) | Steam Consumption | 40-50 | 50-60 | 60-70 |
外形尺寸(mm) | Dimension | 840×1200×1620 | 1060×1200×1960 | 1060×1550×1960 |
安装尺寸(mm) | Installation Dimension | 800×760 | 1020×770 | 1020×1100 |
整机重量(kg) |
Net Weight |
400 | 450 | 500 |
型号 | Model | HG(J)-50 | HG(J)-70 | HG(J)-100 |
额定容量(kg) | Rated Drying Capacity | 50 | 70 | 100 |
滚笼尺寸(mm) | Roling Container Dimension | ?1200×870 | ?1280×890 | ?1500×1100 |
驱动电机功率(kw) | Main Motor Power | 1.1 | 1.1 | 2.2 |
风机功率(kw) | Fan Motor Power | 1.1 | 1.1 | 2.2 |
加热功率(kw) | Electric Heating Power | 35 | 44 | 50 |
额定电压(V) | Rated Voltage | 380 | 380 | 380 |
蒸汽压力(Mpa) | Steam Pressure | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
蒸汽耗量(kg) | Steam Consumption | 70-80 | 80-100 | 120-150 |
外形尺寸(mm) | Dimension | 1310×1500×2200 | 1420×1600×2300 | 1650×1850×2430 |
安装尺寸(mm) | Installation Dimension | 1265×1000 | 1365×1050 | 1580×1250 |
整机重量(kg) |
Net Weight |
600 | 660 | 1100 |